チャイニーズレストラン滬(ふう)トップページ > アラカルトメニュー
【 梅酒 】 | ||
百年梅酒 プレミアム限定酒(水戸市) | 1,210円 | |
百年梅酒 ブランデー仕込み(水戸市) | 847円 | |
千樹の梅 芋焼酎仕込み(水戸市) | 847円 | |
水戸の梅ワイン[ボトル](水戸市) | 2,178円 | |
【 日本酒 】 | ||
〈 冷酒(300ml) 〉 | ||
特選 稲里 大吟醸(笠間市) | 1,936円 | |
一品 生酒(水戸市) | 1,210円 | |
〈 冷・燗(150ml) 〉 | ||
一品 上撰(水戸市) | 726円 | |
〈 紹興酒 〉 | ||
紹興貴酒 陳年15年 壷 | 13,310円 | |
古越龍山 陳年10年 景徳鎮ボトル | 9,075円 | |
古越龍山 陳年8年 | (ボトル) | 7,260円 |
(ハーフ) | 3,630円 | |
(グラス) | 1,452円 | |
古越龍山 陳年5年 | (ボトル) | 3,630円 |
(ハーフ) | 1,815円 | |
(グラス) | 726円 | |
〈 果実酒 他(グラス) 〉 | ||
杏露酒(シンルウチュウ) | 726円 | |
林檎芳酒(リンゴホウシュ) | 726円 | |
茘枝酒(ライチシュ) | 726円 | |
桂花陳酒(ケイカチンシュ) | 726円 | |
〈 生ビール 〉 | ||
キリン一番搾りプレミアム | 847円 | |
〈 中瓶 〉 | ||
キリン一番搾り | 847円 | |
〈 ノンアルコールビール 〉 | ||
サントリー オールフリー | 726円 | |
〈 米焼酎 〉 | ||
鳥飼 | (ボトル) | 6,050円 |
(グラス) | 968円 | |
〈 麦焼酎 〉 | ||
博多小女郎 吟醸磨き壷 | (ボトル) | 5,445円 |
(グラス) | 847円 | |
〈 芋焼酎 〉 | ||
伝 | (ボトル) | 5,445円 |
(グラス) | 847円 | |
〈 ボトルの割りもの 〉 | ||
ミネラルウォーター | 363円 | |
ソーダ | 363円 | |
ウーロン茶 カラフェ | 968円 | |
カットレモン | 363円 | |
サントリーシングルモルト山崎 12年 | (シングル) | 1,694円 |
バランタイン 12年 | (シングル) | 968円 |
ジェムソン | (シングル) | 847円 |
角ハイボール | 847円 | |
〈 シャンパン&スパークリングワイン 〉 | ||
モエ・エ・シャンドン | (フルボトル) | 12,100円 |
(ハーフボトル) | 8,470円 | |
滬おすすめ スパークリングワイン | (フルボトル) | 6,050円 |
ノンアルコールスパークリングワイン | (ベビーボトル) | 1,452円 |
〈 白ワイン 〉 | ||
シャブリ | (ボトル) | 8,470円 |
ミラマン エステート ソーヴィニヨン ブラン | (ボトル) | 6,050円 |
〈 赤ワイン 〉 | ||
ナチュラエ カベルネ ソーヴィニヨン | (ボトル) | 6,050円 |
プリミティーヴォ ディ マンデュリア | (ボトル) | 6,050円 |
〈 グラスワイン 〉 | ||
赤・白 各種 | 847円 | |
オレンジジュース | 484円 | |
グレープフルーツジュース | 484円 | |
アセロラジュース | 484円 | |
アップルジュース | 484円 | |
コーラ | 484円 | |
ジンジャーエール | 484円 | |
アイスウーロン茶 | 484円 | |
アイスジャスミン茶 | 484円 | |
ミネラルウォーター | 363円 | |
ブレンドコーヒー | 544円 | |
アイスコーヒー | 544円 | |
紅茶 | 544円 | |
アイスティー | 544円 | |
黄金桂 オウゴンケイ(福建省産) | 847円 | |
東方美人 トウホウビジン(台湾産) | 786円 | |
双喜臨門 ソウキリンモン(福建省産) | 726円 | |
プーアール茶(雲南省産) | 605円 | |
ジャスミン茶(福建省産) | 605円 | |
※ 表示価格はディナータイムの料金です。(10%のサービス料を含む) |